| ujian Kuantitatif | ||||||||||||||||||||
| 1. nyatakan dugaan dalam bentuk Hipotesis Ho dan Ha | ||||||||||||||||||||
| 1. Ho = | Tidak ada perbedaan rata - rata skor matematika siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe NHT | |||||||||||||||||||
| Ha = | Ada perbedaan rata - rata skor matematika siswa yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan yang mengikuti pembelajaran kooperatif tipe NHT | |||||||||||||||||||
| 2. H0 = | Tidak ada perbedaan rata - rata skor matematika dengan model pembelajaran berdasarkan jenis kelamin | |||||||||||||||||||
| Ha = | Ada perbedaan rata - rata skor matematika dengan model pembelajaran berdasarkan jenis kelamin | |||||||||||||||||||
| 3. Ho = | Tidak ada interaksi antara skor matematika dengan model pembelajaran berdasarkan jenis kelamin | |||||||||||||||||||
| Ha = | Ada interaksi antara skor matematika dengan model pembelajaran berdasarkan jenis kelamin | |||||||||||||||||||
| 2. Uji Hipotesis menggunakan Anova dua jalur | ||||||||||||||||||||
| L/K | pembelajaran | |||||||||||||||||||
| Tipe STAD | Tipe NHT | |||||||||||||||||||
| X1 | X12 | X2 | X22 | X Total | X2 Total | |||||||||||||||
| Laki - Laki | 97 | 9409 | 92 | 8464 | 189 | 17873 | ||||||||||||||
| 94 | 8836 | 97 | 9409 | 191 | 18245 | |||||||||||||||
| 92 | 8464 | 92 | 8464 | 184 | 16928 | Sumber Variansi | Dk | Jk | MK | Fhitung | ||||||||||
| 81 | 6561 | 94 | 8836 | 175 | 15397 | Antar kolom | 1 | 145.2 | 145.2 | 0.563961715 | >>>> | 4.225201 | ||||||||
| 70 | 4900 | 96 | 9216 | 166 | 14116 | Antar baris | 1 | 750 | 750 | 2.913025385 | >>>> | 4.225201 | ||||||||
| 60 | 3600 | 97 | 9409 | 157 | 13009 | Interaksi | 1 | 412.19524 | 412.19524 | 1.600980256 | >>>> | 4.225201 | ||||||||
| 70 | 4900 | 45 | 2025 | 115 | 6925 | Dalam | 26 | 6694.0714 | 257.46429 | |||||||||||
| 40 | 1600 | 0 | 40 | 1600 | Total | 29 | 8001.4667 | 275.91264 | ||||||||||||
| Jumlah bagian 1 | 604 | 48270 | 613 | 55823 | 1217 | 104093 | Bagian | 1307.3952 | ||||||||||||
| Perempuan | 72 | 5184 | 94 | 8836 | 166 | 14020 |
|
|||||||||||||
| 61 | 3721 | 71 | 5041 | 132 | 8762 | |||||||||||||||
| 91 | 8281 | 61 | 3721 | 152 | 12002 | |||||||||||||||
| 81 | 6561 | 51 | 2601 | 132 | 9162 | |||||||||||||||
| 71 | 5041 | 70 | 4900 | 141 | 9941 | |||||||||||||||
| 74 | 5476 | 72 | 5184 | 146 | 10660 | |||||||||||||||
| 55 | 3025 | 71 | 5041 | 126 | 8066 | |||||||||||||||
| 0 | 72 | 5184 | 72 | 5184 | ||||||||||||||||
| Jumlah bagian 2 | 505 | 37289 | 562 | 40508 | 1067 | 77797 | ||||||||||||||
| Jumlah | 1109 | 85559 | 1175 | 96331 | 2284 | 181890 | ||||||||||||||
| jumlah bagian 1 = | 1217 | |||||||||||||||||||
| jumlah bagian 2 = | 1067 | |||||||||||||||||||
HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TADULAKO Himpunan Mahasiswa P endidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako yang disingkat HIMAPTIKA FKIP UNTAD merupakan lembaga yang menaungi seluruh mahasiswa pendidikan matematika yang berfungsi sebagai wadah pemersatu, penyambung aspirasi mahasiswa pendidikan matematika , bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan seluruh warga HIMAPTIKA serta menciptakan mahasiswa-mahasiwa yang aktif, kreatif, inovatif dan dapat bersaing ditingkat nasional maupun internasional. Perjalanan organisasi di program studi pendidikan matematika dimulai pada tanggal 16 Oktober 1993 dengan nama Mathematic Study Club (MSC). Namun, pada Musyawarah Besar (MUBES) 28 September 1996 di sepakati untuk menerjemahkan MSC kedalam bahasa Indonesia menjadi Kelompok Studi Matematika (KESMATIKA). Penerjemahan ini bukan berarti MSC dan KESMATIKA sama tetapi bagi senior...

Komentar
Posting Komentar